Produtos
Conheça nossos principais produtos.

Trocador de Calor
Trocador de Calor
A linha standard de trocadores de calor tipo espelho fixo destina-se à aplicação em máquinas operatrizes para resfriamento de óleo mediante água, ou aquecimento mediante vapor ou outro fluído aquecido.

Aplicações típicas:
Injetoras, extrusoras, prensas hidráulicas, unidades hidráulicas em geral, motores marítimos e tanques de Têmpera.
Tipo | Superfície Nominal em m² | Ø Tubos | Ø Corpo | mm B | mm C | mm D | mm E | Rosca F | Ø Furos Suporte | Distância Furos Suporte | Peso Aprox. KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO 3.030 | 0,26 | 3/8'' | 82 | 300 | 150 | 155 | 130 | 1" | 10,5 | 50 | 22 |
PRO 4.050 | 0,40 | 3/8'' | 114 | 500 | 262 | 316 | 150 | 1" | 10,5 | 100 | 30 |
PRO 4.075 | 0,80 | 3/8'' | 114 | 750 | 512 | 566 | 150 | 1" | 10,5 | 100 | 35 |
PRO 4.100 | 1,00 | 3/8'' | 114 | 1000 | 762 | 816 | 150 | 1" | 10,5 | 100 | 40 |
PRO 5.050 | 0,85 | 3/8'' | 127 | 500 | 242 | 296 | 170 | 1 1/2' | 10,5 | 100 | 37 |
PRO 5.075 | 1,40 | 3/8'' | 127 | 750 | 492 | 546 | 170 | 1 1/2" | 10,5 | 100 | 44 |
PRO 5.100 | 2,00 | 3/8'' | 127 | 1000 | 742 | 796 | 170 | 1 1/2" | 10,5 | 100 | 53 |
PRO 5.125 | 2,60 | 3/8'' | 127 | 1250 | 992 | 1046 | 170 | 1 1/2" | 10,5 | 100 | 61 |
PRO 5.150 | 2,90 | 3/8'' | 127 | 1500 | 1242 | 1296 | 170 | 1 1/2" | 10,5 | 100 | 69 |
PRO 5.175 | 3,70 | 3/8'' | 127 | 1750 | 1492 | 1546 | 170 | 1 1/2" | 10,5 | 100 | 77 |
PRO 5.200 | 4,20 | 3/8'' | 127 | 2000 | 1742 | 1796 | 170 | 1 1/2" | 10,5 | 100 | 85 |
PRO 6.050 | 1,20 | 3/8'' | 152,4 | 500 | 216 | 270 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 37 |
PRO 6.075 | 2,10 | 3/8'' | 152,4 | 750 | 466 | 520 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 50 |
PRO 6.100 | 3,00 | 3/8'' | 152,4 | 1000 | 716 | 770 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 60 |
PRO 6.125 | 3,60 | 3/8'' | 152,4 | 1250 | 966 | 1020 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 71 |
PRO 6.150 | 4,60 | 3/8'' | 152,4 | 1500 | 1216 | 1270 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 382 |
PRO 6.175 | 5,50 | 3/8'' | 152,4 | 1750 | 1466 | 1520 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 93 |
PRO 6.200 | 6,40 | 3/8'' | 152,4 | 2000 | 1710 | 1770 | 203 | 1 1/2" | 10,5 | 110 | 104 |
PRO 8.050 | 2,15 | 3/8'' | 219 | 500 | 200 | 250 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 68 |
PRO 8.075 | 3,65 | 3/8'' | 219 | 750 | 450 | 500 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 87 |
PRO 8.100 | 5,15 | 3/8'' | 219 | 1000 | 700 | 750 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 108 |
PRO 8.125 | 6,65 | 3/8'' | 219 | 1250 | 950 | 100 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 127 |
PRO 8.150 | 8,14 | 3/8'' | 219 | 1500 | 1200 | 1250 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 147 |
PRO 8.175 | 9,64 | 3/8'' | 219 | 1750 | 1450 | 1500 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 165 |
PRO 8.200 | 11,14 | 3/8'' | 219 | 2000 | 1700 | 1750 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 186 |
PRO 8.230 | 13,80 | 3/8'' | 219 | 2300 | 2000 | 2050 | 275 | 2" | 13,5 | 130 | 208 |
PRO 10.050 | 3,30 | 3/8'' | 273 | 500 | 126 | 200 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 152 |
PRO 10.075 | 5,85 | 3/8'' | 273 | 750 | 376 | 450 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 187 |
PRO 10.100 | 8,40 | 3/8'' | 273 | 1000 | 626 | 700 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 222 |
PRO 10.125 | 11,00 | 3/8'' | 273 | 1250 | 176 | 950 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 253 |
PRO 10.150 | 13,58 | 3/8'' | 273 | 1500 | 1176 | 1200 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 287 |
PRO 10.175 | 16,20 | 3/8'' | 273 | 1750 | 1376 | 1450 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 321 |
PRO 10.200 | 18,70 | 3/8'' | 273 | 2000 | 1626 | 1700 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 356 |
PRO 10.230 | 21,80 | 3/8'' | 273 | 2300 | 1926 | 2000 | 330 | 3" | 13,5 | 170 | 395 |

Trocador de Ar/Óleo
Trocador de Ar/óleo
Projetado para aplicação onde a utilização de água de resfriamento é difícil. O resfriamento se dá pela circulação do óleo por dentro do feixe tubular de cobre fosforoso em 4 passes e a circulação de ar forçada por ventilador elétrico percorrendo entre o feixe e dentro da carcaça de aço com chicanas de orientação de fluxo de alto rendimento.

Aplicações típicas:
Resfriamento de fluidos industriais, óleo de tempera, óleo hidráulico de injetoras, extrusoras, prensas e unidades hidráulicas em geral.
Tipo | Cap. Térmica Kcal/h | Vazão de óleo Ipm | mm B | mm C | mm D | mm E | Rosca F | Ventilador monofásico trifásico e 12v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO 4 600 | 2500 | 40 | 600 | 114 | 359 | 155 | 1" | 1/6 hp |
PRO 5 600 | 5000 | 90 | 600 | 127 | 359 | 170 | 1 1/2" | 1/4 hp |
PRO 6 1000 | 15000 | 200 | 1000 | 153 | 482 | 200 | 1 1/2" | 1/4 hp |
PRO 8 1000 | 25000 | 350 | 1000 | 219 | 628 | 285 | 2" | 1/2 hp |

Unidades de Água Gelada
Unidades de Água Gelada

Pro K 11 Ar
Cap. 11.000 Kcal/h
- Para injetoras de até 40kg/h de injeção;
- Compressor 3 TR Scroll.
- Tensão 220/380v Trifásica;
- Vazão de água 60lpm => 8ºC;
- Reservatório 210 litros.

Pro K 15 Ar
Cap. 15.000 Kcal/h
- Para injetoras de até 60kg/h de injeção;
- Compressor 4 TR Scroll;
- Tensão 220/380v Trifásica;
- Vazão de água 100lpm => 8ºC;
- Reservatório 375 litros.

Pro K 18 Ar
Cap. 18.000 Kcal/h
- Para injetoras de até 80kg/h de injeção;
- Compressor 5 TR Scroll;
- Tensão 220/380v Trifásica;
- Vazão de água 120lpm => 8ºC;
- Reservatório 375 litros.

Pro K 35 Ar
Cap. 35.000 Kcal/h
- Para injetoras de até 120kg/h de injeção;
- Compressor 5 TR Scroll;
- Tensão 220/380v Trifásica;
- Vazão de água 150lpm => 8ºC;
- Reservatório 375 litros.
Sobre Nós
Um pouco mais sobre nossa empresa.
1984
Quem somos
Empresa sediada em Porto Alegre-RS e região metropolitana, dedicada à fabricação de soluções para gerenciamento térmico de processos produtivos. Desde janeiro de 1984, data de sua fundação, prima por soluções de problemas industriais principalmente na área de temperatura de fluidos, buscando sempre a eficiência e satisfação dos seus clientes.


Foco
Gerenciamento térmico
Desenvolve a linha de trocadores de calor tipo água/óleo em 34 modelos para atender ampla faixa de capacidades de troca térmica e vazões de água, óleos hidráulicos, lubrificantes e térmicos. Centrados em eficiência e qualidade prima pela utilização de materiais nobres e certificados em cobre, aço inoxidável e aço carbono.
Missão
Soluções eficientes
Prover soluções industriais em trocadores de calor, refrigeração industrial e unidades de água fria com qualidade, eficiência e tecnologia competitiva.


Visão
Referência
A Promecânica tem como visão ser referência no sul do Brasil em soluções de qualidade para gerenciamento térmico de processos produtivos envolvendo trocadores de calor e unidades de água gelada.
Nossos
Parceiros
Fale Conosco
Se você deseja entrar em contato com a Promecânica para mais informações, nos envie uma mensagem através do formulário abaixo.